ユニコディスポ鍼選び方ガイド
施術者の操作性と患者様の体質に合わせた最適な鍼選びをサポートします。
あなたの施術スタイルに合った鍼で、より効果的な施術を実現しましょう。

選び方① 施術者の操作性で選ぶ
![]() Pro
【お客様の声】
| ![]() S
【お客様の声】
|

選び方② 患者様の体質に合わせて選ぶ
Pro鍼の手技でしっかりと響きを出したい場合や、鍼刺激が得意な方におすすめ。 | S鍼施術が初めての方や、痛みに敏感な方におすすめ。 |

商品バリエーション
![]() 100本入り 個包装 ▶ 商品ページへ | ![]() 100本入り 個包装(ワンプッシュタイプ) ▶ 商品ページへ |
![]() 240本入り 集合包装 ▶ 商品ページへ | ![]() 240本入り 集合包装 ▶ 商品ページへ |
数量別価格表 ※2025年10月更新
≪ 数量別価格は同種商品の合計数(異なる種類の合算は出来ません) ≫
| ■ ディスポ鍼 | ディスポ鍼 数量別単価格(税込) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品名 | 入数/箱 | 1〜9箱 | 10箱以上 | 20箱以上 | 50箱以上 | 100箱以上 |
| ユニコ鍼Pro・S・Pro-C・S-C *一緒にまとめ買いできる商品 | 100本 | 850(935) | 780(858) | 740(814) | 700(770) | 680(748) |
| ユニコ鍼Pro8・S8・美容鍼Pro・美容鍼S *一緒にまとめ買いできる商品 | 240本 | 1,850(2,035) | 1,680(1,848) | 1,600(1,760) | 1,520(1,672) | 1,480(1,628) |
| ユニコ鍼BT鍼Pro5 *他商品と合わせてまとめ買いできません | 200本 | 1,700(1,870) | 1,480(1,628) | 1,400(1,540) | 1,330(1,463) | - |
| ■ ST鍼 | ST鍼 数量別単価 (税込) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品名 | 入数/箱 | 1〜9箱 | 10箱以上 | - | - | - |
| ユニコST鍼・ST鍼長柄 | 70本 | 1,540(1,694) | 1,430(1,573) | - | - | - |
| ■ 皮内鍼 | 皮内鍼 数量別単価 (税込) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品名 | 入数/個 | 1〜19個 | 20個以上 | - | - | - |
| 平軸/リング/円皮鍼 | 50本 | 500(550) | 450(495) | - | - | - |
| ■ エンピシン | エンピシン 数量別単価 (税込) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品名 | 入数/シート(s) | 1~9s | 10s以上 | 20s以上 | 60s以上 | 100s以上 |
| ユニコエンピシンA21G(金メッキ) | 21本 | 590(649) | 560(616) | 480(528) | - | - |
| ユニコエンピシンB20G(金メッキ) | 20本 | 540(594) | 490(539) | 420(462) | - | - |
| ユニコエンピシンB20 | 20本 | 500(550) | 410(451) | 350(385) | 320(352) | 290(319) |
| ユニコエンピシンB40 | 40本 | 770(847) | 670(737) | 580(638) | 510(561) | 480(528) |
| ユニコエンピシンC40 | 40本 | 640(704) | 560(616) | 480(528) | 390(429) | 320(352) |
| ■ エスピーバン | エスピーバン 数量別単価 (税込) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品名 | 入数/シート(s) | 1〜19個 | 20個以上 | - | - | - |
| エスピーバン | 10本 | 500(550) | 450(495) | - | - | - |
| エスピーバンG | 10本 | 600(660) | 540(594) | - | - | - |
| ■ ユニコバン | ユニコバン 数量別単価 (税込) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品名 | 入数/箱 | 1箱 | 2箱~5箱 | 6箱~9箱 | 10箱 | - |
| ユニコバン 10P×10シート | 10P×10s | 5,000(5,500) | 4,500(4,950) | 4,200(4,620) | 3,900(4,290) | - |
| ユニコバンS 10P×10シート | 10P×10s | 5,000(5,500) | 4,500(4,950) | 4,200(4,620) | 3,900(4,290) | - |
| ユニコバンG 10P×10シート | 10P×10s | 5,900(6,490) | 5,350(5,885) | 4,800(5,280) | 3,900(4,290) | - |
| ■ よもぎの温もり | よもぎの温もり 数量別単価 (税込) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品名 | 入数/箱 | 1~11箱 | 12箱以上 | - | - | - |
| ユニコよもぎの温もり20g 30袋入 | 30袋 | 3,780(4,158) | 3,510(3,861) | - | - | - |
| ■ 長生灸 | 長生灸 数量別単価 (税込) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品名 | 入数/箱 | 1~11箱 | 12箱~23箱 | 24箱以上 | - | - |
| 長生灸(レギュラー) | 200壮 | 1,860(2,046) | 1,710(1,881) | 1,570(1,727) | - | - |
※ 既定の数量別単価ページ以外からご注文いただいた場合でも、ご注文確認後、適用される単価を弊社にて計算し、メールにてご案内いたします。
※ 金額をクリックしていただくと各ページへ移動します。





